VIEXC VIP
Melden Sie sich an, um Ihr aktuelles VIP-Level und Ihre persönlichen Vorteile zu sehen.
| VIP-Level | Mindestguthaben | Futures Maker | Futures Taker | Spot Maker | Spot Taker | Auszahlungsrabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0 USD | 0.055% | 0.030% | 0.30% | 0.20% | 0% |
| VIP 1 | 200 USD | 0.052% | 0.025% | 0.30% | 0.20% | 10% |
| VIP 2 | 15,000 USD | 0.045% | 0.022% | 0.30% | 0.20% | 15% |
| VIP 3 | 100,000 USD | 0.040% | 0.020% | 0.30% | 0.20% | 20% |
| VIP 4 | 200,000 USD | 0.032% | 0.018% | 0.30% | 0.20% | 30% |
| VIP 5 | 1,000,000 USD | 0.025% | 0.015% | 0.30% | 0.20% | 40% |
| VIP 6 | 2,000,000 USD | 0.022% | 0.012% | 0.30% | 0.20% | 50% |
| VIP 7 | 5,000,000 USD | 0.018% | 0.010% | 0.25% | 0.18% | 60% |
Priorisierter Support und besondere VIP-Vorteile.
Erweiterte Gebührenvorteile und persönliche Betreuung.
Höchste Stufe mit unseren umfangreichsten VIP-Vorteilen.
Der Schutzzeitraum ist eine Kulanzphase, bevor ein VIP-Level reduziert wird. Je höher Ihr Level, desto länger kann dieser Zeitraum sein.
Halten Sie die jeweiligen Anforderungen Ihres Levels ein. Ihr Level wird anhand der von der Plattform verwendeten Kriterien neu bewertet.